Beau blue_ Gaberdine (Jacket)
$275.00
Beau blue_ Gaberdine
Beau blue. Cool, vibrant, yet understated. Great in all seasons especially the warm ones!
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
$275.00
Beau blue_ Gaberdine
Beau blue. Cool, vibrant, yet understated. Great in all seasons especially the warm ones!
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Size(US) | Shoulder | Chest (All round) | Stomach (All round) | Sleeve Length | Jacket Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17.5 in | 39 in | 36.5 in | 23.5 in | 28 in |
| 38 | 18 in | 41 in | 38.5 in | 23.5 in | 28 in |
| 40 | 18 in | 43 in | 40.5 in | 23.5 in | 29 in |
| 42 | 18.5 in | 45 in | 42.5 in | 24 in | 29.5 in |
| 44 | 19 in | 47 in | 44.5 in | 24.25 in | 30 in |
| 46 | 19.5 in | 49 in | 46.5 in | 24.5 in | 30.5 in |
| 48 | 20 in | 51 in | 48.5 in | 25 in | 31.5 in |
| 50 | 20.5 in | 53 in | 51 in | 25.5 in | 31.5 in |
| 52 | 21 in | 55 in | 53 in | 25.5 in | 32 in |
| 54 | 21 in | 57 in | 55 in | 25.75 in | 32 in |
| 56 | 22 in | 59 in | 57 in | 25.75 in | 32.5 in |
| 58 | 22.5 in | 61 in | 59 in | 26 in | 33 in |
| 60 | 23 in | 63 in | 61 in | 26 in | 33 in |
| 62 | 23.5 in | 65 in | 63 in | 26 in | 33 in |
| Size(US) | Shoulder | Chest (All round) | Stomach (All round) | Sleeve Length | Jacket Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17.5 in | 39 in | 36.5 in | 24 in | 29 in |
| 38 | 18 in | 41 in | 38.5 in | 24.25 in | 29 in |
| 40 | 18 in | 43 in | 40.5 in | 24.5 in | 29.5 in |
| 42 | 18.5 in | 45 in | 42.5 in | 25 in | 30 in |
| 44 | 19 in | 47 in | 44.5 in | 25.25 in | 31 in |
| 46 | 19.5 in | 49 in | 46.5 in | 25.5 in | 31.5 in |
| 48 | 20 in | 51 in | 48.5 in | 25.5 in | 32 in |
| 50 | 20.5 in | 53 in | 51 in | 26 in | 32.5 in |
| 52 | 21 in | 55 in | 53 in | 26 in | 33 in |
| 54 | 21 in | 57 in | 55 in | 26.5 in | 33 in |
| 56 | 22 in | 59 in | 57 in | 26.5 in | 33.5 in |
| 58 | 22.5 in | 61 in | 59 in | 26.5 in | 34 in |
| 60 | 23 in | 63 in | 61 in | 26.5 in | 34 in |
| 62 | 23.5 in | 65 in | 63 in | 27 in | 34 in |
| Size (US) | Shoulder | Chest (All round) |
Stomach (All round) |
Sleeve Length | Jacket Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17.5 in | 39 in | 36.5 in | 24.75 in | 29.5 in |
| 38 | 18 in | 41 in | 38.5 in | 25.25 in | 29.5 in |
| 40 | 18 in | 43 in | 40.5 in | 25.5 in | 31.5 in |
| 42 | 18.5 in | 45 in | 42.5 in | 26 in | 31.5 in |
| 44 | 19 in | 47 in | 44.5 in | 26.25 in | 32.5 in |
| 46 | 19.5 in | 49 in | 46.5 in | 26.5 in | 33.5 in |
| 48 | 20 in | 51 in | 48.5 in | 27 in | 33.5 in |
| 50 | 20.5 in | 53 in | 51 in | 27 in | 34 in |
| 52 | 21 in | 55 in | 53 in | 27.5 in | 34.5 in |
| 54 | 21 in | 57 in | 55 in | 27.5 in | 34.5 in |
| 56 | 22 in | 59 in | 57 in | 27.5 in | 35 in |
| 58 | 22.5 in | 61 in | 59 in | 27.5 in | 35.5 in |
| 60 | 23 in | 63 in | 61 in | 27.5 in | 35.5 in |
| 62 | 23.5 in | 65 in | 63 in | 27.5 in | 35.5 in |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.